搪玻璃层抗腐蚀性能
| 浓度% | 温度℃ | 性能 | 介质 | 浓度% | 温度℃ | 性能 |
盐酸 | 5-20 | 沸点 | 优 | 磷酸 | 30-60 | 沸点 | 差 |
硫酸 | 0-30 | 沸点 | 良 | 磷酸 | 80 | 100 | 差 |
硫酸 | 0-30 | 180 | 差 | 氢溴酸 | 全浓度 | 100 | 良 |
硫酸 | 70-100 | 240 | 良 | 醋酸 | 全浓度 | 100 | 良 |
硝酸 | 5-50 | 100 | 良 | 乳酸 | 0-30 | 100 | 良 |
硝酸 | 5-50 | 150 | 差 | 湿氯气 | 100 | 100 | 良 |
硝(发烟)酸 | 100 | 70 | 良 | 草酸 | 全浓度 | 100 | 良 |
铬酸 | 全浓度 | 100 | 良 | 氢氧化钠 | 25 | 40 | 优 |
磷酸 | 10-60 | 100 | 良 | 碳酸钠 | 1-20 | 60 | 差 |
磷酸 | 10-20 | 沸点 | 良 | 碳酸钠 | 25 | 40 | 优 |
搪玻璃设备技术特性
| 最高工作压力 | 使用温度℃ | 瓷层厚度(mm) | 玻璃层高电压试验 | |
罐内 | 夹套内 | ||||
K、F型反应罐 | 1.0 | 0.6 | -20<t≤200 | 0.8-2.0 | 20(用户复验6) |
K、F型贮罐 | 0.25 | ? | |||
蒸馏罐 | 0.25 | 0.6 | |||
搪玻璃列管式换热器 | 0.2 | 0.2 | |||
搪玻璃片式冷凝器 | 常压 | 常压 |
注:当反应罐罐内工作压力超过0.4Mpa或工作温度低于0℃时,用户订货时应注明。